Drypto > KRW-0G
-5
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 319 | 320 | 313 | 320 |
| 2026-10-17 | 333 | 334 | 312 | 333 |
| 2026-10-16 | 347 | 347 | 328 | 346 |
| 2026-10-15 | 332 | 351 | 310 | 333 |
| 2026-10-14 | 344 | 353 | 332 | 344 |
| 2026-10-13 | 351 | 355 | 333 | 353 |
| 2026-10-12 | 373 | 377 | 349 | 374 |
| 2026-10-11 | 369 | 376 | 355 | 369 |
| 2026-10-10 | 352 | 369 | 345 | 352 |
| 2026-10-09 | 392 | 401 | 343 | 392 |
| 2026-10-08 | 413 | 430 | 378 | 412 |
| 2026-10-07 | 435 | 435 | 400 | 435 |
| 2026-10-06 | 416 | 440 | 408 | 415 |
| 2026-10-05 | 407 | 425 | 403 | 408 |
315
-5315
-5315
-5315
-5315
-5315
-5315
-5315
-5315
-5315
-5