Drypto > KRW-0G
14
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 785 | 804 | 776 | 786 |
| 2026-04-09 | 778 | 792 | 768 | 777 |
| 2026-04-08 | 787 | 841 | 777 | 787 |
| 2026-04-07 | 774 | 789 | 746 | 774 |
| 2026-04-06 | 748 | 807 | 741 | 748 |
| 2026-04-05 | 762 | 778 | 739 | 761 |
| 2026-04-04 | 798 | 798 | 743 | 798 |
| 2026-04-03 | 811 | 863 | 776 | 808 |
| 2026-04-02 | 778 | 850 | 750 | 779 |
| 2026-04-01 | 747 | 786 | 738 | 745 |
| 2026-03-31 | 745 | 755 | 728 | 746 |
| 2026-03-30 | 714 | 747 | 712 | 714 |
| 2026-03-29 | 730 | 733 | 703 | 730 |
| 2026-03-28 | 713 | 796 | 703 | 715 |
800
14800
14800
14800
14801
15801
15801
15802
16801
15802
16