Drypto > KRW-2Z
-1
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 42.8 | 42.8 | 41.8 | 42.8 |
| 2026-10-17 | 44.6 | 45.2 | 41.5 | 44.6 |
| 2026-10-16 | 44.9 | 45.4 | 43.5 | 44.8 |
| 2026-10-15 | 45.5 | 45.8 | 42.6 | 45.6 |
| 2026-10-14 | 47 | 47.9 | 45.2 | 46.9 |
| 2026-10-13 | 47.8 | 48.7 | 45.4 | 47.9 |
| 2026-10-12 | 51.5 | 51.6 | 47.7 | 51.5 |
| 2026-10-11 | 51.1 | 51.8 | 49.4 | 51.1 |
| 2026-10-10 | 50 | 52.9 | 49.7 | 50 |
| 2026-10-09 | 49.4 | 50.5 | 48.1 | 49.3 |
| 2026-10-08 | 52.9 | 54.1 | 47.3 | 53 |
| 2026-10-07 | 56.1 | 56.2 | 51.5 | 56.1 |
| 2026-10-06 | 58.9 | 59.1 | 55.9 | 58.9 |
| 2026-10-05 | 61.1 | 61.3 | 57 | 61.3 |
41.8
-141.8
-141.8
-141.8
-141.8
-141.8
-141.8
-141.8
-141.8
-141.9
-0.9