Drypto > KRW-2Z
1
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 118 | 121 | 118 | 119 |
| 2026-04-09 | 125 | 125 | 116 | 124 |
| 2026-04-08 | 130 | 130 | 124 | 130 |
| 2026-04-07 | 127 | 137 | 124 | 127 |
| 2026-04-06 | 132 | 136 | 122 | 133 |
| 2026-04-05 | 121 | 135 | 119 | 121 |
| 2026-04-04 | 115 | 124 | 113 | 116 |
| 2026-04-03 | 117 | 118 | 114 | 116 |
| 2026-04-02 | 116 | 120 | 114 | 116 |
| 2026-04-01 | 122 | 123 | 115 | 122 |
| 2026-03-31 | 114 | 123 | 113 | 114 |
| 2026-03-30 | 103 | 115 | 102 | 102 |
| 2026-03-29 | 105 | 106 | 101 | 106 |
| 2026-03-28 | 107 | 108 | 104 | 108 |
120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1