Drypto > KRW-A
3
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 118 | 137 | 117 | 117 |
| 2026-04-09 | 118 | 119 | 116 | 118 |
| 2026-04-08 | 121 | 121 | 117 | 121 |
| 2026-04-07 | 119 | 121 | 115 | 120 |
| 2026-04-06 | 119 | 122 | 118 | 119 |
| 2026-04-05 | 120 | 121 | 116 | 121 |
| 2026-04-04 | 122 | 122 | 119 | 122 |
| 2026-04-03 | 117 | 123 | 116 | 117 |
| 2026-04-02 | 121 | 122 | 115 | 120 |
| 2026-04-01 | 114 | 122 | 114 | 114 |
| 2026-03-31 | 113 | 116 | 112 | 113 |
| 2026-03-30 | 110 | 115 | 110 | 111 |
| 2026-03-29 | 112 | 114 | 107 | 113 |
| 2026-03-28 | 113 | 117 | 111 | 113 |
120
3120
3120
3120
3120
3120
3120
3120
3120
3120
3