Drypto > KRW-AAVE
4800
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 134500 | 139800 | 132800 | 134500 |
| 2026-04-09 | 136900 | 137900 | 133300 | 136900 |
| 2026-04-08 | 143100 | 143200 | 136300 | 142800 |
| 2026-04-07 | 140500 | 144700 | 129500 | 140500 |
| 2026-04-06 | 142300 | 147200 | 140000 | 142500 |
| 2026-04-05 | 143400 | 143800 | 138000 | 143300 |
| 2026-04-04 | 143900 | 144800 | 143200 | 143700 |
| 2026-04-03 | 143400 | 145500 | 142600 | 143400 |
| 2026-04-02 | 148500 | 150000 | 140900 | 148500 |
| 2026-04-01 | 148600 | 152400 | 146800 | 148200 |
| 2026-03-31 | 147300 | 150400 | 145800 | 147000 |
| 2026-03-30 | 145100 | 151400 | 145000 | 145100 |
| 2026-03-29 | 147100 | 148600 | 140100 | 147200 |
| 2026-03-28 | 150200 | 150200 | 146100 | 150100 |
139300
4800139300
4800139200
4700139100
4600139100
4600139300
4800139300
4800139300
4800139100
4600139100
4600