Drypto > KRW-AAVE
1300
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 205000 | 207000 | 203700 | 205200 |
| 2026-10-17 | 209700 | 211600 | 202000 | 210000 |
| 2026-10-16 | 212500 | 222800 | 208000 | 212700 |
| 2026-10-15 | 208700 | 215000 | 199300 | 208700 |
| 2026-10-14 | 217000 | 220200 | 207600 | 217000 |
| 2026-10-13 | 212300 | 219200 | 206100 | 212400 |
| 2026-10-12 | 232400 | 233800 | 212100 | 232400 |
| 2026-10-11 | 229600 | 233700 | 226800 | 229600 |
| 2026-10-10 | 228900 | 239600 | 228600 | 228800 |
| 2026-10-09 | 228500 | 234700 | 225000 | 228300 |
| 2026-10-08 | 237200 | 239200 | 220500 | 237200 |
| 2026-10-07 | 243500 | 243500 | 231400 | 243600 |
| 2026-10-06 | 248500 | 254000 | 242400 | 248900 |
| 2026-10-05 | 242200 | 253000 | 239800 | 242200 |
206500
1300206500
1300206500
1300206500
1300206500
1300206500
1300206500
1300206500
1300206500
1300206500
1300