Drypto > KRW-ADA
29
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 1577 | 1639 | 1516 | 1577 |
2025-01-15 | 1480 | 1597 | 1467 | 1482 |
2025-01-14 | 1422 | 1501 | 1408 | 1422 |
2025-01-13 | 1456 | 1488 | 1350 | 1456 |
2025-01-12 | 1489 | 1555 | 1451 | 1490 |
2025-01-11 | 1401 | 1519 | 1380 | 1401 |
2025-01-10 | 1365 | 1469 | 1364 | 1366 |
2025-01-09 | 1420 | 1437 | 1333 | 1420 |
2025-01-08 | 1477 | 1534 | 1367 | 1477 |
2025-01-07 | 1605 | 1685 | 1474 | 1606 |
2025-01-06 | 1605 | 1632 | 1567 | 1605 |
2025-01-05 | 1579 | 1638 | 1551 | 1578 |
2025-01-04 | 1605 | 1644 | 1564 | 1605 |
2025-01-03 | 1425 | 1650 | 1413 | 1425 |
1605
281605
281605
281606
291606
291606
291607
301606
291606
291606
29