Drypto > KRW-AERGO
-4.1
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 190.4 | 191 | 183.6 | 190.7 |
2025-01-15 | 188.3 | 193.7 | 182.4 | 188.3 |
2025-01-14 | 181 | 190.6 | 176 | 181.3 |
2025-01-13 | 199.3 | 201.9 | 172.2 | 199.6 |
2025-01-12 | 208 | 212.4 | 196.4 | 208 |
2025-01-11 | 204 | 218.4 | 200.8 | 204 |
2025-01-10 | 215.4 | 216.6 | 197 | 215.3 |
2025-01-09 | 195.3 | 218 | 190.7 | 195.2 |
2025-01-08 | 189.5 | 196 | 179.1 | 189.8 |
2025-01-07 | 205 | 206.9 | 188.2 | 205 |
2025-01-06 | 203.7 | 207 | 199.3 | 203.7 |
2025-01-05 | 199.6 | 208.3 | 197.6 | 199.2 |
2025-01-04 | 201.3 | 201.3 | 197 | 201.4 |
2025-01-03 | 199 | 201.4 | 193.9 | 198.9 |
186.6
-4.1186.4
-4.3186
-4.7186.1
-4.6186.6
-4.1186.5
-4.2186.4
-4.3186.1
-4.6186.1
-4.6186.1
-4.6