Drypto > KRW-AERGO
0.1
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 80.1 | 80.9 | 80 | 80.4 |
| 2026-04-09 | 80.1 | 81.5 | 79.8 | 80.4 |
| 2026-04-08 | 81 | 81.4 | 80 | 81.3 |
| 2026-04-07 | 79.9 | 81.3 | 79.3 | 79.9 |
| 2026-04-06 | 80 | 80.8 | 79.7 | 80 |
| 2026-04-05 | 80.5 | 80.8 | 79.5 | 80.7 |
| 2026-04-04 | 80.2 | 81.6 | 79.9 | 80.3 |
| 2026-04-03 | 80.2 | 80.6 | 79.3 | 80.4 |
| 2026-04-02 | 80.2 | 82 | 79.2 | 80.2 |
| 2026-04-01 | 80 | 80.7 | 79.5 | 79.7 |
| 2026-03-31 | 79.7 | 80.3 | 79.1 | 79.7 |
| 2026-03-30 | 79.3 | 80.3 | 79.3 | 79.3 |
| 2026-03-29 | 79.7 | 80.2 | 79.2 | 79.6 |
| 2026-03-28 | 80.5 | 80.5 | 79.5 | 80.5 |
80.5
0.180.5
0.180.5
0.180.5
0.180.5
0.180.6
0.280.5
0.180.8
0.480.8
0.480.8
0.4