Drypto > KRW-AERO
23
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 536 | 565 | 533 | 536 |
| 2026-04-09 | 493 | 536 | 488 | 494 |
| 2026-04-08 | 496 | 527 | 487 | 496 |
| 2026-04-07 | 469 | 500 | 463 | 469 |
| 2026-04-06 | 478 | 484 | 466 | 477 |
| 2026-04-05 | 475 | 482 | 465 | 476 |
| 2026-04-04 | 476 | 480 | 469 | 476 |
| 2026-04-03 | 476 | 482 | 471 | 475 |
| 2026-04-02 | 495 | 497 | 473 | 495 |
| 2026-04-01 | 498 | 503 | 488 | 496 |
| 2026-03-31 | 470 | 506 | 470 | 471 |
| 2026-03-30 | 480 | 496 | 466 | 480 |
| 2026-03-29 | 492 | 496 | 473 | 493 |
| 2026-03-28 | 488 | 502 | 475 | 489 |
559
23559
23559
23556
20556
20558
22558
22558
22558
22558
22