Drypto > KRW-AHT
-0.6
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 10.03 | 10.49 | 9.312 | 10.05 |
2025-01-15 | 10.27 | 11.45 | 9.7 | 10.27 |
2025-01-14 | 9.578 | 11.74 | 8.903 | 9.578 |
2025-01-13 | 10.77 | 10.79 | 9.15 | 10.77 |
2025-01-12 | 11.08 | 11.98 | 10.16 | 11.11 |
2025-01-11 | 14.02 | 14.06 | 10.94 | 14.05 |
2025-01-10 | 11.68 | 19.5 | 9.116 | 11.65 |
2025-01-09 | 8.216 | 11.97 | 7.902 | 8.216 |
2025-01-08 | 7.643 | 9.989 | 7.368 | 7.641 |
2025-01-07 | 8.152 | 8.35 | 7.639 | 8.188 |
2025-01-06 | 7.81 | 8.188 | 7.771 | 7.81 |
2025-01-05 | 7.637 | 7.89 | 7.635 | 7.67 |
2025-01-04 | 7.594 | 7.704 | 7.476 | 7.594 |
2025-01-03 | 7.369 | 7.603 | 7.238 | 7.343 |
9.45
-0.69.45
-0.69.45
-0.69.451
-0.5999.451
-0.5999.458
-0.5929.458
-0.5929.458
-0.5929.458
-0.5929.458
-0.592