Drypto > KRW-AI
-0.2
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 23.7 | 24 | 23.6 | 23.9 |
| 2026-10-17 | 24.3 | 24.5 | 23.3 | 24.2 |
| 2026-10-16 | 24.5 | 24.9 | 24 | 24.7 |
| 2026-10-15 | 25.4 | 25.4 | 23.5 | 25.3 |
| 2026-10-14 | 26.1 | 26.2 | 25 | 26.1 |
| 2026-10-13 | 26.2 | 26.9 | 25.5 | 26.2 |
| 2026-10-12 | 27.8 | 27.9 | 25.9 | 27.8 |
| 2026-10-11 | 28.6 | 28.7 | 27.5 | 28.5 |
| 2026-10-10 | 28 | 29.5 | 28 | 28 |
| 2026-10-09 | 27 | 28.1 | 26.7 | 27.1 |
| 2026-10-08 | 28.6 | 28.6 | 26 | 28.6 |
| 2026-10-07 | 29.9 | 29.9 | 27.3 | 29.9 |
| 2026-10-06 | 28.8 | 30.6 | 28.2 | 28.9 |
| 2026-10-05 | 28.5 | 29.1 | 28 | 28.5 |
23.7
-0.223.7
-0.223.7
-0.223.6
-0.323.6
-0.323.6
-0.323.6
-0.323.6
-0.323.7
-0.223.7
-0.2