Drypto > KRW-ALGO
0
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 167 | 168 | 162 | 167 |
| 2026-04-09 | 170 | 173 | 162 | 170 |
| 2026-04-08 | 175 | 185 | 170 | 175 |
| 2026-04-07 | 179 | 180 | 167 | 179 |
| 2026-04-06 | 184 | 191 | 179 | 184 |
| 2026-04-05 | 182 | 190 | 173 | 182 |
| 2026-04-04 | 187 | 193 | 179 | 187 |
| 2026-04-03 | 162 | 192 | 161 | 161 |
| 2026-04-02 | 156 | 168 | 149 | 155 |
| 2026-04-01 | 142 | 166 | 141 | 141 |
| 2026-03-31 | 125 | 143 | 124 | 125 |
| 2026-03-30 | 123 | 128 | 123 | 124 |
| 2026-03-29 | 125 | 125 | 121 | 124 |
| 2026-03-28 | 123 | 127 | 123 | 124 |
167
0167
0166
-1166
-1166
-1166
-1166
-1166
-1166
-1166
-1