Drypto > KRW-ALT
0
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 10 | 10.1 | 9.85 | 10 |
| 2026-04-09 | 9.71 | 10.5 | 9.67 | 9.73 |
| 2026-04-08 | 9.93 | 10.3 | 9.69 | 9.96 |
| 2026-04-07 | 9.38 | 11.7 | 9.2 | 9.41 |
| 2026-04-06 | 9.32 | 10.3 | 9.32 | 9.31 |
| 2026-04-05 | 9.7 | 9.73 | 9.2 | 9.7 |
| 2026-04-04 | 10.1 | 10.1 | 9.62 | 10.1 |
| 2026-04-03 | 9.23 | 12.3 | 9.16 | 9.24 |
| 2026-04-02 | 9.58 | 9.64 | 9.13 | 9.61 |
| 2026-04-01 | 9.49 | 9.77 | 9.28 | 9.52 |
| 2026-03-31 | 9.37 | 9.95 | 9.33 | 9.33 |
| 2026-03-30 | 9.27 | 9.84 | 9.26 | 9.25 |
| 2026-03-29 | 9.41 | 9.55 | 9.04 | 9.4 |
| 2026-03-28 | 9.67 | 9.75 | 9.34 | 9.66 |
10
010.1
0.110.1
0.110.1
0.110.1
0.110.1
0.110.1
0.110.1
0.110.1
0.110.1
0.1