Drypto > KRW-ALT
0
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 11.7 | 11.9 | 11.4 | 11.6 |
| 2026-10-17 | 11.2 | 13.2 | 11 | 11.2 |
| 2026-10-16 | 10.8 | 11.6 | 10.6 | 10.7 |
| 2026-10-15 | 10.8 | 11 | 9.79 | 11 |
| 2026-10-14 | 11.3 | 11.6 | 10.7 | 11.3 |
| 2026-10-13 | 10.5 | 11.5 | 10.1 | 10.5 |
| 2026-10-12 | 11.1 | 11.9 | 10.5 | 11.1 |
| 2026-10-11 | 11.2 | 11.2 | 10.7 | 11.1 |
| 2026-10-10 | 10.8 | 11.6 | 10.7 | 10.9 |
| 2026-10-09 | 9.99 | 11 | 9.93 | 9.99 |
| 2026-10-08 | 10.1 | 10.3 | 9.49 | 10.2 |
| 2026-10-07 | 10.8 | 10.8 | 9.71 | 10.8 |
| 2026-10-06 | 10.9 | 11 | 10.4 | 10.9 |
| 2026-10-05 | 10.6 | 10.9 | 10.4 | 10.6 |
11.6
011.6
011.7
0.111.6
011.6
011.6
011.6
011.6
011.6
011.6
0