Drypto > KRW-ANIME
0.07
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 6.85 | 6.94 | 6.8 | 6.85 |
| 2026-04-09 | 6.74 | 6.93 | 6.7 | 6.74 |
| 2026-04-08 | 6.98 | 7 | 6.73 | 6.99 |
| 2026-04-07 | 6.9 | 7.38 | 6.68 | 6.89 |
| 2026-04-06 | 6.84 | 7.04 | 6.83 | 6.83 |
| 2026-04-05 | 6.91 | 6.91 | 6.75 | 6.89 |
| 2026-04-04 | 6.89 | 6.97 | 6.76 | 6.89 |
| 2026-04-03 | 6.83 | 6.93 | 6.65 | 6.84 |
| 2026-04-02 | 6.94 | 7 | 6.72 | 6.97 |
| 2026-04-01 | 7.14 | 7.2 | 6.94 | 7.14 |
| 2026-03-31 | 6.78 | 7.21 | 6.74 | 6.78 |
| 2026-03-30 | 6.7 | 7.19 | 6.7 | 6.68 |
| 2026-03-29 | 6.9 | 6.94 | 6.65 | 6.9 |
| 2026-03-28 | 7.04 | 7.11 | 6.88 | 7.05 |
6.92
0.076.91
0.066.92
0.076.92
0.076.92
0.076.92
0.076.92
0.076.93
0.086.93
0.086.93
0.08