Drypto > KRW-ANKR
-0.07
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 7.97 | 8.04 | 7.8 | 7.96 |
| 2026-04-09 | 7.82 | 8.12 | 7.73 | 7.8 |
| 2026-04-08 | 7.94 | 8.07 | 7.8 | 7.94 |
| 2026-04-07 | 8.06 | 8.08 | 7.55 | 8.06 |
| 2026-04-06 | 7.95 | 8.28 | 7.84 | 7.95 |
| 2026-04-05 | 7.92 | 8.11 | 7.67 | 7.92 |
| 2026-04-04 | 7.6 | 8.16 | 7.57 | 7.59 |
| 2026-04-03 | 7.61 | 7.74 | 7.33 | 7.61 |
| 2026-04-02 | 7.55 | 8.16 | 7.49 | 7.55 |
| 2026-04-01 | 7.52 | 7.7 | 7.33 | 7.54 |
| 2026-03-31 | 7.86 | 8.08 | 7.36 | 7.87 |
| 2026-03-30 | 7.54 | 8.19 | 7.45 | 7.55 |
| 2026-03-29 | 7.32 | 8.46 | 7.26 | 7.31 |
| 2026-03-28 | 7.87 | 8.43 | 7.27 | 7.86 |
7.89
-0.077.91
-0.057.91
-0.057.91
-0.057.91
-0.057.91
-0.057.91
-0.057.91
-0.057.91
-0.057.92
-0.04