Drypto > KRW-ANKR
-0.71
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 54.99 | 55.3 | 52.95 | 55.15 |
2025-01-15 | 53.85 | 55.49 | 51.39 | 53.85 |
2025-01-14 | 52.37 | 53.9 | 51.4 | 52.37 |
2025-01-13 | 54.69 | 55.57 | 49.01 | 54.64 |
2025-01-12 | 56.3 | 58.46 | 53.89 | 56.3 |
2025-01-11 | 55.96 | 57.99 | 55.15 | 55.96 |
2025-01-10 | 54.29 | 59.61 | 53.3 | 54.3 |
2025-01-09 | 52.5 | 56.03 | 51.46 | 52.7 |
2025-01-08 | 53.56 | 54.01 | 50.26 | 53.55 |
2025-01-07 | 59.85 | 59.92 | 53.51 | 59.85 |
2025-01-06 | 58.15 | 60.47 | 56.87 | 57.89 |
2025-01-05 | 57.43 | 58.61 | 56.69 | 57.33 |
2025-01-04 | 57.7 | 58.3 | 56 | 57.7 |
2025-01-03 | 54 | 57.98 | 53.09 | 54.02 |
54.44
-0.7154.58
-0.5754.58
-0.5754.4
-0.7554.58
-0.5754.47
-0.6854.47
-0.6854.3
-0.8554.32
-0.8354.32
-0.83