Drypto > KRW-API3
4
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 418 | 425 | 415 | 419 |
| 2026-04-09 | 415 | 429 | 409 | 415 |
| 2026-04-08 | 428 | 430 | 414 | 429 |
| 2026-04-07 | 415 | 429 | 405 | 415 |
| 2026-04-06 | 408 | 425 | 407 | 408 |
| 2026-04-05 | 412 | 413 | 401 | 413 |
| 2026-04-04 | 409 | 416 | 407 | 410 |
| 2026-04-03 | 404 | 412 | 400 | 405 |
| 2026-04-02 | 412 | 415 | 396 | 412 |
| 2026-04-01 | 420 | 420 | 409 | 420 |
| 2026-03-31 | 404 | 430 | 402 | 404 |
| 2026-03-30 | 400 | 449 | 398 | 399 |
| 2026-03-29 | 407 | 409 | 394 | 407 |
| 2026-03-28 | 408 | 415 | 401 | 409 |
423
4423
4424
5424
5424
5424
5424
5424
5424
5424
5