Drypto > KRW-APT
33
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1259 | 1298 | 1240 | 1255 |
| 2026-04-09 | 1241 | 1288 | 1213 | 1241 |
| 2026-04-08 | 1301 | 1309 | 1236 | 1299 |
| 2026-04-07 | 1268 | 1312 | 1234 | 1268 |
| 2026-04-06 | 1287 | 1323 | 1259 | 1285 |
| 2026-04-05 | 1290 | 1291 | 1257 | 1290 |
| 2026-04-04 | 1288 | 1296 | 1273 | 1289 |
| 2026-04-03 | 1306 | 1323 | 1279 | 1306 |
| 2026-04-02 | 1351 | 1358 | 1281 | 1351 |
| 2026-04-01 | 1351 | 1383 | 1344 | 1353 |
| 2026-03-31 | 1356 | 1396 | 1332 | 1356 |
| 2026-03-30 | 1402 | 1438 | 1346 | 1402 |
| 2026-03-29 | 1415 | 1432 | 1366 | 1413 |
| 2026-03-28 | 1486 | 1490 | 1403 | 1485 |
1288
331288
331288
331288
331288
331288
331288
331288
331288
331288
33