Drypto > KRW-AQT
-173
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 3178 | 3477 | 2976 | 3178 |
2025-01-15 | 3366 | 3738 | 3139 | 3366 |
2025-01-14 | 2944 | 3918 | 2618 | 2942 |
2025-01-13 | 3386 | 3386 | 2790 | 3382 |
2025-01-12 | 3337 | 3447 | 2974 | 3335 |
2025-01-11 | 3745 | 3749 | 2990 | 3750 |
2025-01-10 | 4610 | 4864 | 3522 | 4613 |
2025-01-09 | 2329 | 6500 | 2215 | 2329 |
2025-01-08 | 1841 | 3199 | 1750 | 1840 |
2025-01-07 | 1995 | 2039 | 1810 | 2000 |
2025-01-06 | 1909 | 2297 | 1890 | 1904 |
2025-01-05 | 1799 | 1942 | 1780 | 1805 |
2025-01-04 | 1792 | 1816 | 1751 | 1786 |
2025-01-03 | 1741 | 1792 | 1715 | 1743 |
3001
-1773005
-1733005
-1733005
-1733005
-1733005
-1733005
-1733005
-1733005
-1733001
-177