Drypto > KRW-ARDR
-3.4
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 148.9 | 148.9 | 144 | 148.9 |
2025-01-15 | 149.3 | 150.3 | 142.5 | 149.3 |
2025-01-14 | 148.8 | 178.5 | 138.4 | 148.9 |
2025-01-13 | 160.3 | 160.6 | 139.2 | 160.3 |
2025-01-12 | 167.3 | 181.3 | 155.9 | 167.4 |
2025-01-11 | 167.1 | 182.5 | 154.5 | 165.9 |
2025-01-10 | 170 | 170.5 | 151.6 | 170 |
2025-01-09 | 146.2 | 170 | 143.2 | 146.1 |
2025-01-08 | 140.1 | 149.7 | 134 | 140.5 |
2025-01-07 | 151.9 | 152.7 | 139.6 | 152.6 |
2025-01-06 | 146.5 | 152.6 | 143.5 | 146.7 |
2025-01-05 | 140.3 | 146.8 | 139 | 140.3 |
2025-01-04 | 139.7 | 141.3 | 137.4 | 139.6 |
2025-01-03 | 137.1 | 139.9 | 134.7 | 136.9 |
145.5
-3.4145.6
-3.3145.7
-3.2145.7
-3.2145.6
-3.3145.6
-3.3145.6
-3.3145.6
-3.3145.5
-3.4145.6
-3.3