Drypto > KRW-ARK
-40.1
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 926.9 | 928 | 882 | 926.9 |
2025-01-15 | 948.9 | 958.8 | 890 | 948.9 |
2025-01-14 | 969.7 | 995.5 | 906 | 970.7 |
2025-01-13 | 990.8 | 1010 | 837.4 | 990.8 |
2025-01-12 | 960.1 | 1015 | 942.1 | 960.7 |
2025-01-11 | 965.8 | 1027 | 943.4 | 965.7 |
2025-01-10 | 1018 | 1020 | 919.6 | 1016 |
2025-01-09 | 912 | 1055 | 886.2 | 912 |
2025-01-08 | 832.7 | 1045 | 825 | 832.7 |
2025-01-07 | 917 | 920.6 | 829 | 916 |
2025-01-06 | 882.2 | 1004 | 851 | 882.1 |
2025-01-05 | 807.3 | 988 | 795.3 | 807.3 |
2025-01-04 | 796.7 | 842.3 | 790.1 | 797.9 |
2025-01-03 | 770.5 | 804.8 | 756.3 | 771.1 |
886.8
-40.1886.8
-40.1886.8
-40.1886.8
-40.1886.9
-40886.8
-40.1886.8
-40.1886.8
-40.1886.8
-40.1887.9
-39