Drypto > KRW-ARKM
4
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 149 | 152 | 148 | 148 |
| 2026-04-09 | 146 | 152 | 143 | 145 |
| 2026-04-08 | 151 | 152 | 145 | 151 |
| 2026-04-07 | 145 | 153 | 141 | 145 |
| 2026-04-06 | 143 | 150 | 142 | 143 |
| 2026-04-05 | 144 | 145 | 140 | 145 |
| 2026-04-04 | 145 | 147 | 143 | 146 |
| 2026-04-03 | 145 | 149 | 144 | 146 |
| 2026-04-02 | 153 | 153 | 144 | 152 |
| 2026-04-01 | 147 | 158 | 145 | 147 |
| 2026-03-31 | 144 | 148 | 143 | 143 |
| 2026-03-30 | 145 | 156 | 142 | 143 |
| 2026-03-29 | 146 | 147 | 140 | 146 |
| 2026-03-28 | 146 | 149 | 141 | 146 |
152
4152
4152
4151
3151
3151
3151
3151
3151
3151
3