Drypto > KRW-ATOM
37
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2676 | 2741 | 2668 | 2673 |
| 2026-04-09 | 2653 | 2710 | 2625 | 2648 |
| 2026-04-08 | 2693 | 2693 | 2605 | 2695 |
| 2026-04-07 | 2573 | 2695 | 2525 | 2570 |
| 2026-04-06 | 2568 | 2642 | 2550 | 2565 |
| 2026-04-05 | 2598 | 2618 | 2530 | 2598 |
| 2026-04-04 | 2563 | 2610 | 2550 | 2560 |
| 2026-04-03 | 2534 | 2620 | 2525 | 2532 |
| 2026-04-02 | 2549 | 2555 | 2460 | 2549 |
| 2026-04-01 | 2581 | 2619 | 2539 | 2580 |
| 2026-03-31 | 2535 | 2608 | 2534 | 2535 |
| 2026-03-30 | 2504 | 2574 | 2499 | 2503 |
| 2026-03-29 | 2533 | 2541 | 2461 | 2534 |
| 2026-03-28 | 2550 | 2576 | 2518 | 2550 |
2710
372706
332706
332706
332706
332706
332707
342703
302706
332706
33