Drypto > KRW-ATOM
80
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 9775 | 9968 | 9505 | 9761 |
2025-01-15 | 9323 | 9792 | 9130 | 9322 |
2025-01-14 | 9453 | 9473 | 9055 | 9437 |
2025-01-13 | 9723 | 10030 | 9105 | 9723 |
2025-01-12 | 9909 | 10040 | 9600 | 9903 |
2025-01-11 | 10020 | 10070 | 9800 | 10000 |
2025-01-10 | 9675 | 10050 | 9637 | 9666 |
2025-01-09 | 9674 | 9872 | 9460 | 9675 |
2025-01-08 | 10110 | 10260 | 9410 | 10130 |
2025-01-07 | 10940 | 11360 | 10110 | 10940 |
2025-01-06 | 10810 | 11240 | 10630 | 10790 |
2025-01-05 | 10730 | 10840 | 10560 | 10730 |
2025-01-04 | 10950 | 11000 | 10690 | 10930 |
2025-01-03 | 9958 | 10990 | 9865 | 9934 |
9841
809841
809819
589814
539819
589834
739845
849845
849847
869848
87