Drypto > KRW-BAT
2
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 148 | 152 | 147 | 148 |
| 2026-04-09 | 148 | 150 | 145 | 148 |
| 2026-04-08 | 153 | 154 | 148 | 154 |
| 2026-04-07 | 152 | 154 | 144 | 152 |
| 2026-04-06 | 144 | 154 | 143 | 144 |
| 2026-04-05 | 146 | 146 | 142 | 145 |
| 2026-04-04 | 145 | 146 | 143 | 146 |
| 2026-04-03 | 143 | 148 | 142 | 144 |
| 2026-04-02 | 151 | 152 | 142 | 150 |
| 2026-04-01 | 146 | 157 | 145 | 145 |
| 2026-03-31 | 145 | 147 | 143 | 146 |
| 2026-03-30 | 140 | 148 | 138 | 139 |
| 2026-03-29 | 143 | 144 | 136 | 143 |
| 2026-03-28 | 143 | 146 | 140 | 144 |
150
2150
2149
1149
1148
0149
1149
1148
0149
1148
0