Drypto > KRW-BAT
-0.6
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 380 | 381 | 364.7 | 379.6 |
2025-01-15 | 369.9 | 380.9 | 352.8 | 370 |
2025-01-14 | 357 | 371 | 351.9 | 356.9 |
2025-01-13 | 371.4 | 383.2 | 339.1 | 371.5 |
2025-01-12 | 375.6 | 386.5 | 365.5 | 375.3 |
2025-01-11 | 382.5 | 397.9 | 368.5 | 383.2 |
2025-01-10 | 374 | 398 | 357.3 | 373.4 |
2025-01-09 | 368.8 | 386.4 | 360.5 | 369.7 |
2025-01-08 | 378.1 | 402 | 349.2 | 378.6 |
2025-01-07 | 415 | 415 | 375 | 415 |
2025-01-06 | 397.3 | 438.8 | 384.5 | 397.3 |
2025-01-05 | 378.9 | 409.8 | 372.2 | 378.4 |
2025-01-04 | 380.1 | 390.5 | 374.9 | 380.7 |
2025-01-03 | 368.9 | 388.4 | 360.6 | 367.7 |
379
-0.6379.5
-0.1379
-0.6379
-0.6379
-0.6378.8
-0.8378.5
-1.1377.7
-1.9377.7
-1.9377.7
-1.9