Drypto > KRW-BCH
-1400
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 674600 | 686000 | 661100 | 674400 |
2025-01-15 | 651000 | 679000 | 638200 | 651000 |
2025-01-14 | 644500 | 657800 | 639800 | 644600 |
2025-01-13 | 673000 | 679300 | 617600 | 672300 |
2025-01-12 | 659800 | 696000 | 656100 | 659500 |
2025-01-11 | 678000 | 680000 | 655000 | 678000 |
2025-01-10 | 637800 | 701200 | 635000 | 637700 |
2025-01-09 | 651100 | 654000 | 624800 | 651100 |
2025-01-08 | 654400 | 660900 | 636000 | 654400 |
2025-01-07 | 709400 | 716200 | 652200 | 709100 |
2025-01-06 | 692500 | 711300 | 685300 | 692500 |
2025-01-05 | 705400 | 706700 | 683500 | 706600 |
2025-01-04 | 699000 | 713700 | 691000 | 697700 |
2025-01-03 | 684300 | 705000 | 676400 | 684300 |
673000
-1400673000
-1400673000
-1400673000
-1400673000
-1400673000
-1400673000
-1400673000
-1400673100
-1300673200
-1200