Drypto > KRW-BCH
1600
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 372400 | 375300 | 371400 | 372700 |
| 2026-10-17 | 374500 | 383500 | 366300 | 374800 |
| 2026-10-16 | 375200 | 382300 | 367800 | 375200 |
| 2026-10-15 | 363300 | 377500 | 349000 | 362600 |
| 2026-10-14 | 370800 | 380800 | 361400 | 370700 |
| 2026-10-13 | 360100 | 372400 | 349600 | 360100 |
| 2026-10-12 | 387500 | 389000 | 359700 | 387600 |
| 2026-10-11 | 382100 | 389000 | 375500 | 382200 |
| 2026-10-10 | 378900 | 384500 | 378300 | 378800 |
| 2026-10-09 | 373200 | 386500 | 371800 | 372900 |
| 2026-10-08 | 408900 | 410000 | 370000 | 409200 |
| 2026-10-07 | 422100 | 422700 | 400000 | 422600 |
| 2026-10-06 | 428500 | 429600 | 417200 | 428600 |
| 2026-10-05 | 431300 | 434200 | 423100 | 431400 |
374300
1600373800
1100374200
1500374400
1700374400
1700374400
1700374400
1700374400
1700374400
1700374400
1700