Drypto > KRW-BCH
3000
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 658000 | 663500 | 646500 | 658000 |
| 2026-04-09 | 657000 | 664500 | 647500 | 656500 |
| 2026-04-08 | 666500 | 667000 | 655000 | 666500 |
| 2026-04-07 | 657500 | 670000 | 648000 | 657000 |
| 2026-04-06 | 649500 | 661500 | 649000 | 649500 |
| 2026-04-05 | 670000 | 671000 | 640000 | 670000 |
| 2026-04-04 | 673500 | 676000 | 669000 | 672500 |
| 2026-04-03 | 676000 | 677500 | 667000 | 675000 |
| 2026-04-02 | 690500 | 691500 | 669000 | 690000 |
| 2026-04-01 | 706500 | 706500 | 687500 | 705000 |
| 2026-03-31 | 699500 | 723500 | 698500 | 699000 |
| 2026-03-30 | 688000 | 708000 | 685500 | 688000 |
| 2026-03-29 | 731000 | 735000 | 681000 | 730000 |
| 2026-03-28 | 720000 | 733000 | 714500 | 719000 |
661000
3000661000
3000661000
3000661000
3000661500
3500661500
3500661500
3500661500
3500661500
3500661500
3500