Drypto > KRW-BEAM
0.03
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2.71 | 2.76 | 2.69 | 2.71 |
| 2026-04-09 | 2.7 | 2.77 | 2.67 | 2.7 |
| 2026-04-08 | 2.76 | 2.81 | 2.69 | 2.74 |
| 2026-04-07 | 2.68 | 2.77 | 2.61 | 2.69 |
| 2026-04-06 | 2.75 | 2.84 | 2.68 | 2.75 |
| 2026-04-05 | 2.72 | 2.75 | 2.61 | 2.72 |
| 2026-04-04 | 2.68 | 2.72 | 2.5 | 2.68 |
| 2026-04-03 | 2.61 | 2.7 | 2.59 | 2.59 |
| 2026-04-02 | 2.61 | 2.62 | 2.49 | 2.6 |
| 2026-04-01 | 2.55 | 2.61 | 2.54 | 2.55 |
| 2026-03-31 | 2.46 | 2.56 | 2.44 | 2.46 |
| 2026-03-30 | 2.41 | 2.51 | 2.39 | 2.41 |
| 2026-03-29 | 2.48 | 2.48 | 2.38 | 2.47 |
| 2026-03-28 | 2.53 | 2.56 | 2.46 | 2.53 |
2.74
0.032.75
0.042.75
0.042.74
0.032.74
0.032.74
0.032.73
0.022.73
0.022.73
0.022.74
0.03