Drypto > KRW-BEAM
-0.11
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 3.96 | 3.99 | 3.85 | 3.96 |
| 2026-10-17 | 4.07 | 4.1 | 3.89 | 4.08 |
| 2026-10-16 | 3.76 | 4.25 | 3.71 | 3.77 |
| 2026-10-15 | 4.01 | 4.08 | 3.75 | 4.02 |
| 2026-10-14 | 4.03 | 4.27 | 3.71 | 4 |
| 2026-10-13 | 3.64 | 4.17 | 3.54 | 3.63 |
| 2026-10-12 | 3.77 | 3.99 | 3.56 | 3.75 |
| 2026-10-11 | 3.63 | 3.8 | 3.55 | 3.63 |
| 2026-10-10 | 3.66 | 3.69 | 3.47 | 3.67 |
| 2026-10-09 | 3.58 | 3.79 | 3.53 | 3.58 |
| 2026-10-08 | 3.55 | 3.61 | 3.28 | 3.54 |
| 2026-10-07 | 3.41 | 3.67 | 3.19 | 3.41 |
| 2026-10-06 | 3.4 | 3.43 | 3.28 | 3.39 |
| 2026-10-05 | 3.46 | 3.74 | 3.26 | 3.46 |
3.85
-0.113.85
-0.113.85
-0.113.86
-0.13.86
-0.13.86
-0.13.86
-0.13.85
-0.113.86
-0.13.86
-0.1