Drypto > KRW-BIO
0.3
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 27.1 | 27.7 | 26.8 | 27 |
| 2026-04-09 | 27 | 27.9 | 26.8 | 26.9 |
| 2026-04-08 | 27.9 | 28.2 | 26.9 | 27.9 |
| 2026-04-07 | 27 | 28.1 | 26.3 | 26.8 |
| 2026-04-06 | 26.3 | 27.4 | 26 | 26.3 |
| 2026-04-05 | 26.7 | 27.5 | 25.8 | 26.7 |
| 2026-04-04 | 26 | 27.5 | 25.7 | 26.1 |
| 2026-04-03 | 24.7 | 27.1 | 24.5 | 24.7 |
| 2026-04-02 | 25.5 | 25.5 | 24.4 | 25.5 |
| 2026-04-01 | 25.7 | 25.7 | 25 | 25.7 |
| 2026-03-31 | 25.1 | 26.2 | 25.1 | 25.2 |
| 2026-03-30 | 24.5 | 25.8 | 24.4 | 24.3 |
| 2026-03-29 | 24.7 | 24.8 | 24 | 24.6 |
| 2026-03-28 | 24.7 | 25.4 | 24.3 | 24.6 |
27.3
0.327.3
0.327.3
0.327.3
0.327.3
0.327.3
0.327.3
0.327.2
0.227.2
0.227.1
0.1