Drypto > KRW-BLAST
0.036
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 0.189 | 0.225 | 0.183 | 0.189 |
| 2026-10-17 | 0.194 | 0.2 | 0.18 | 0.191 |
| 2026-10-16 | 0.197 | 0.205 | 0.182 | 0.197 |
| 2026-10-15 | 0.21 | 0.231 | 0.18 | 0.207 |
| 2026-10-14 | 0.247 | 0.248 | 0.198 | 0.247 |
| 2026-10-13 | 0.261 | 0.295 | 0.242 | 0.261 |
| 2026-10-12 | 0.28 | 0.282 | 0.258 | 0.28 |
| 2026-10-11 | 0.288 | 0.308 | 0.266 | 0.29 |
| 2026-10-10 | 0.29 | 0.294 | 0.286 | 0.291 |
| 2026-10-09 | 0.296 | 0.296 | 0.286 | 0.295 |
| 2026-10-08 | 0.294 | 0.311 | 0.285 | 0.294 |
| 2026-10-07 | 0.307 | 0.31 | 0.285 | 0.31 |
| 2026-10-06 | 0.32 | 0.337 | 0.301 | 0.319 |
| 2026-10-05 | 0.341 | 0.355 | 0.315 | 0.34 |
0.225
0.0360.225
0.0360.225
0.0360.225
0.0360.225
0.0360.225
0.0360.225
0.0360.225
0.0360.225
0.0360.225
0.036