Drypto > KRW-BLAST
0.006
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.697 | 0.734 | 0.687 | 0.693 |
| 2026-04-09 | 0.688 | 0.703 | 0.667 | 0.688 |
| 2026-04-08 | 0.694 | 0.697 | 0.678 | 0.691 |
| 2026-04-07 | 0.677 | 0.746 | 0.667 | 0.677 |
| 2026-04-06 | 0.674 | 0.688 | 0.666 | 0.674 |
| 2026-04-05 | 0.675 | 0.686 | 0.662 | 0.677 |
| 2026-04-04 | 0.681 | 0.681 | 0.665 | 0.681 |
| 2026-04-03 | 0.701 | 0.701 | 0.672 | 0.701 |
| 2026-04-02 | 0.759 | 0.83 | 0.69 | 0.759 |
| 2026-04-01 | 0.692 | 0.824 | 0.689 | 0.693 |
| 2026-03-31 | 0.664 | 0.749 | 0.658 | 0.669 |
| 2026-03-30 | 0.661 | 0.702 | 0.645 | 0.657 |
| 2026-03-29 | 0.689 | 0.692 | 0.655 | 0.689 |
| 2026-03-28 | 0.693 | 0.706 | 0.678 | 0.695 |
0.699
0.0060.699
0.0060.699
0.0060.699
0.0060.699
0.0060.699
0.0060.699
0.0060.699
0.0060.699
0.0060.699
0.006