Drypto > KRW-BONK
0.00021
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.00871 | 0.00895 | 0.00868 | 0.00872 |
| 2026-04-09 | 0.00862 | 0.00902 | 0.00847 | 0.00862 |
| 2026-04-08 | 0.0091 | 0.00912 | 0.0086 | 0.00909 |
| 2026-04-07 | 0.00852 | 0.00925 | 0.00837 | 0.00852 |
| 2026-04-06 | 0.00858 | 0.00893 | 0.00849 | 0.00855 |
| 2026-04-05 | 0.00865 | 0.00865 | 0.0082 | 0.00865 |
| 2026-04-04 | 0.00867 | 0.00877 | 0.00858 | 0.0087 |
| 2026-04-03 | 0.0086 | 0.00888 | 0.00852 | 0.0086 |
| 2026-04-02 | 0.00892 | 0.00897 | 0.0085 | 0.0089 |
| 2026-04-01 | 0.00889 | 0.00911 | 0.00879 | 0.0089 |
| 2026-03-31 | 0.00879 | 0.00897 | 0.0087 | 0.00879 |
| 2026-03-30 | 0.0086 | 0.00903 | 0.00858 | 0.0086 |
| 2026-03-29 | 0.00872 | 0.00877 | 0.00839 | 0.0087 |
| 2026-03-28 | 0.00872 | 0.00905 | 0.00856 | 0.00872 |
0.00893
0.000210.00894
0.000220.00894
0.000220.00893
0.000210.00893
0.000210.00893
0.000210.00895
0.000230.00895
0.000230.00895
0.000230.00895
0.00023