Drypto > KRW-BORA
-0.2
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 34.9 | 35.3 | 34.4 | 34.9 |
| 2026-10-17 | 35.5 | 36.5 | 34.6 | 35.4 |
| 2026-10-16 | 35.5 | 37.9 | 34.9 | 35.5 |
| 2026-10-15 | 36 | 36 | 33.8 | 36 |
| 2026-10-14 | 37.3 | 38.6 | 35.6 | 37.3 |
| 2026-10-13 | 36.3 | 37.9 | 35.8 | 36.7 |
| 2026-10-12 | 38.8 | 39.2 | 36.3 | 38.8 |
| 2026-10-11 | 37.8 | 39.9 | 37.8 | 37.8 |
| 2026-10-10 | 37.8 | 38.2 | 37.3 | 37.8 |
| 2026-10-09 | 35.8 | 40.9 | 35.6 | 36.2 |
| 2026-10-08 | 36.5 | 36.9 | 35.3 | 36.5 |
| 2026-10-07 | 38.3 | 38.3 | 35.6 | 38.1 |
| 2026-10-06 | 38.7 | 38.7 | 38 | 38.8 |
| 2026-10-05 | 39.2 | 39.2 | 38.3 | 39.1 |
34.7
-0.234.7
-0.234.7
-0.234.7
-0.234.7
-0.234.7
-0.234.7
-0.234.7
-0.234.7
-0.234.7
-0.2