Drypto > KRW-BORA
-0.1
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 54 | 54.4 | 53.7 | 54.2 |
| 2026-04-09 | 53.8 | 55.6 | 53.8 | 53.8 |
| 2026-04-08 | 54.4 | 54.8 | 53.6 | 54.5 |
| 2026-04-07 | 53.7 | 54.7 | 52.8 | 53.7 |
| 2026-04-06 | 53.9 | 55.5 | 53.3 | 53.9 |
| 2026-04-05 | 53.9 | 54 | 52.9 | 53.9 |
| 2026-04-04 | 53.9 | 54.2 | 53.4 | 53.9 |
| 2026-04-03 | 54.3 | 54.6 | 53.2 | 54.4 |
| 2026-04-02 | 54.2 | 55.7 | 53.1 | 54.2 |
| 2026-04-01 | 53.6 | 55 | 53.2 | 53.8 |
| 2026-03-31 | 53 | 53.8 | 52.6 | 53.1 |
| 2026-03-30 | 52.8 | 53.4 | 52.5 | 52.9 |
| 2026-03-29 | 53 | 54.8 | 52.4 | 53.2 |
| 2026-03-28 | 53.1 | 53.7 | 52.4 | 53.5 |
54.1
-0.154.2
054.2
054.1
-0.154.1
-0.154.1
-0.154.1
-0.154.1
-0.154.1
-0.154.2
0