Drypto > KRW-BORA
-5.7
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 207.2 | 216 | 200.3 | 207.3 |
2025-01-15 | 206.3 | 220.3 | 195.1 | 205.9 |
2025-01-14 | 200.6 | 206.2 | 193.6 | 200.5 |
2025-01-13 | 210 | 211.4 | 188.2 | 210.4 |
2025-01-12 | 218.1 | 218.3 | 206.5 | 218.2 |
2025-01-11 | 215.2 | 224.3 | 209.6 | 215.2 |
2025-01-10 | 233.3 | 234 | 207 | 232.7 |
2025-01-09 | 208 | 249.7 | 201 | 208 |
2025-01-08 | 200.4 | 223.7 | 192.2 | 200.3 |
2025-01-07 | 217.6 | 217.6 | 198 | 217.7 |
2025-01-06 | 206.7 | 223 | 203.1 | 206.7 |
2025-01-05 | 199.9 | 207.4 | 199.4 | 199.9 |
2025-01-04 | 201.8 | 202.4 | 197.2 | 201.8 |
2025-01-03 | 196.4 | 203 | 191.5 | 197.4 |
201.6
-5.7201.6
-5.7201.6
-5.7201.6
-5.7201.6
-5.7202.1
-5.2202.1
-5.2201.6
-5.7201.6
-5.7201.6
-5.7