Drypto > KRW-BOUNTY
-0.1
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 31.2 | 31.5 | 30.8 | 31.3 |
| 2026-04-09 | 31.1 | 31.5 | 30.6 | 31.2 |
| 2026-04-08 | 30.8 | 31.3 | 30.4 | 30.8 |
| 2026-04-07 | 30.4 | 30.9 | 30 | 30.4 |
| 2026-04-06 | 29.9 | 30.6 | 29.9 | 29.9 |
| 2026-04-05 | 30.4 | 30.6 | 29.9 | 30.4 |
| 2026-04-04 | 30 | 31 | 30 | 30 |
| 2026-04-03 | 30 | 30.3 | 29.8 | 30.1 |
| 2026-04-02 | 30.6 | 31.1 | 29.6 | 30.6 |
| 2026-04-01 | 30.8 | 30.8 | 30.3 | 30.8 |
| 2026-03-31 | 30.5 | 31.3 | 29.5 | 30.7 |
| 2026-03-30 | 30.5 | 31 | 30.2 | 30.6 |
| 2026-03-29 | 30.8 | 31.7 | 30.6 | 30.8 |
| 2026-03-28 | 30.8 | 31.5 | 30.3 | 30.8 |
31.2
-0.131.2
-0.131.2
-0.131.2
-0.131.2
-0.131.2
-0.131.2
-0.131.2
-0.131.1
-0.231.1
-0.2