Drypto > KRW-BOUNTY
-0.3
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 16.9 | 16.9 | 16.5 | 16.9 |
| 2026-10-17 | 17 | 17 | 16.6 | 17 |
| 2026-10-16 | 16.9 | 17.1 | 16.8 | 16.9 |
| 2026-10-15 | 17.2 | 17.3 | 16.2 | 17.2 |
| 2026-10-14 | 17.9 | 18 | 17.1 | 17.8 |
| 2026-10-13 | 18.1 | 18.2 | 17.7 | 18.1 |
| 2026-10-12 | 18.8 | 18.8 | 18.1 | 18.8 |
| 2026-10-11 | 18.6 | 18.9 | 18.2 | 18.7 |
| 2026-10-10 | 18.1 | 19 | 18 | 18.5 |
| 2026-10-09 | 17.9 | 18.5 | 17.7 | 18 |
| 2026-10-08 | 18.1 | 19 | 17.6 | 18.1 |
| 2026-10-07 | 19.1 | 19.1 | 17.7 | 19.1 |
| 2026-10-06 | 19.3 | 19.3 | 18.8 | 19.3 |
| 2026-10-05 | 19.7 | 19.7 | 19.1 | 19.7 |
16.6
-0.316.6
-0.316.6
-0.316.7
-0.216.7
-0.216.7
-0.216.7
-0.216.7
-0.216.7
-0.216.7
-0.2