Drypto > KRW-BOUNTY
6.3
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 118.2 | 138.5 | 116.6 | 118.7 |
2025-01-15 | 116.2 | 131.5 | 113.1 | 116.2 |
2025-01-14 | 116.2 | 124.1 | 105.5 | 116.3 |
2025-01-13 | 130.9 | 131.1 | 110 | 130.9 |
2025-01-12 | 127.1 | 160 | 126.9 | 127.1 |
2025-01-11 | 120.7 | 177.7 | 116.2 | 120.7 |
2025-01-10 | 139.4 | 140 | 115.1 | 138.5 |
2025-01-09 | 113.4 | 141 | 104 | 113.6 |
2025-01-08 | 121.9 | 121.9 | 99.36 | 121.8 |
2025-01-07 | 100.7 | 146.4 | 100 | 101.1 |
2025-01-06 | 94.91 | 114.7 | 94.8 | 94.9 |
2025-01-05 | 92.27 | 95.71 | 90.64 | 92.28 |
2025-01-04 | 91.9 | 94.6 | 90.78 | 91.98 |
2025-01-03 | 89.6 | 93.23 | 88.12 | 89.6 |
125
6.3124.9
6.2124.5
5.8125
6.3125
6.3125
6.3125
6.3125
6.3125
6.3125
6.3