Drypto > KRW-BTC
-1060000
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 147309000 | 147804000 | 145589000 | 147309000 |
2025-01-15 | 143546000 | 147724000 | 142997000 | 143501000 |
2025-01-14 | 142108000 | 144999000 | 141684000 | 142108000 |
2025-01-13 | 142074000 | 143500000 | 137500000 | 142086000 |
2025-01-12 | 141768000 | 143245000 | 141002000 | 141771000 |
2025-01-11 | 142614000 | 142617000 | 141175000 | 142457000 |
2025-01-10 | 139748000 | 143886000 | 139687000 | 139740000 |
2025-01-09 | 142375000 | 142776000 | 138810000 | 142368000 |
2025-01-08 | 144789000 | 145161000 | 140919000 | 144789000 |
2025-01-07 | 150255000 | 151000000 | 143500000 | 150264000 |
2025-01-06 | 144731000 | 150300000 | 144481000 | 144700000 |
2025-01-05 | 144767000 | 145357000 | 143513000 | 144745000 |
2025-01-04 | 144653000 | 145500000 | 144073000 | 144655000 |
2025-01-03 | 143848000 | 145755000 | 142619000 | 143848000 |
146249000
-1060000146249000
-1060000146250000
-1059000146249000
-1060000146249000
-1060000146251000
-1058000146251000
-1058000146251000
-1058000146251000
-1058000146249000
-1060000