Drypto > KRW-BTG
700
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 19890 | 24000 | 19000 | 19890 |
2025-01-15 | 22380 | 22700 | 19500 | 22320 |
2025-01-14 | 23720 | 25480 | 21550 | 23720 |
2025-01-13 | 24650 | 26890 | 21930 | 24600 |
2025-01-12 | 21500 | 28660 | 18920 | 21500 |
2025-01-11 | 24000 | 25120 | 20220 | 24010 |
2025-01-10 | 25110 | 28880 | 23070 | 25020 |
2025-01-09 | 27620 | 31760 | 24000 | 27630 |
2025-01-08 | 23840 | 41500 | 23400 | 23840 |
2025-01-07 | 29030 | 29100 | 23010 | 28980 |
2025-01-06 | 32820 | 34660 | 26220 | 32860 |
2025-01-05 | 30890 | 42750 | 23000 | 31010 |
2025-01-04 | 13160 | 33520 | 13000 | 13170 |
2025-01-03 | 12840 | 13560 | 12370 | 12820 |
20590
70020590
70020590
70020590
70020590
70020590
70020580
69020580
69020580
69020580
690