Drypto > KRW-CARV
-0.5
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 83.4 | 83.5 | 81.3 | 83.4 |
| 2026-04-09 | 87.1 | 87.1 | 77.5 | 87.1 |
| 2026-04-08 | 84.7 | 92.5 | 83.5 | 84.8 |
| 2026-04-07 | 84.8 | 92.6 | 80.8 | 84.7 |
| 2026-04-06 | 88.6 | 88.6 | 84.2 | 88.8 |
| 2026-04-05 | 85.1 | 96.8 | 85.1 | 84.8 |
| 2026-04-04 | 82.7 | 86.5 | 81.7 | 82.7 |
| 2026-04-03 | 82.2 | 83.6 | 81.3 | 82.4 |
| 2026-04-02 | 84.8 | 90.1 | 80.1 | 85.2 |
| 2026-04-01 | 83.7 | 86 | 82.3 | 83.4 |
| 2026-03-31 | 81.4 | 83.6 | 80.2 | 81.7 |
| 2026-03-30 | 80.2 | 82.1 | 80.1 | 80.4 |
| 2026-03-29 | 82.8 | 82.9 | 79.3 | 82.8 |
| 2026-03-28 | 85.3 | 85.5 | 80.8 | 85.5 |
82.9
-0.582.9
-0.583.1
-0.382.9
-0.582.9
-0.582.9
-0.582.9
-0.583
-0.483
-0.483
-0.4