Drypto > KRW-CHZ
-0.3
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 127.5 | 128.2 | 123.4 | 127.6 |
2025-01-15 | 120.6 | 127.9 | 117.9 | 120.7 |
2025-01-14 | 118.5 | 121.2 | 117 | 118.6 |
2025-01-13 | 122 | 124.9 | 112 | 122.1 |
2025-01-12 | 125 | 125.9 | 121 | 125 |
2025-01-11 | 126.2 | 127.3 | 122.4 | 126.2 |
2025-01-10 | 125.2 | 127 | 122 | 125.3 |
2025-01-09 | 123.5 | 127.5 | 121.1 | 123.5 |
2025-01-08 | 126.6 | 128.5 | 120.5 | 126.6 |
2025-01-07 | 140 | 140.6 | 126.5 | 140 |
2025-01-06 | 136.5 | 142.4 | 134 | 136.2 |
2025-01-05 | 135.7 | 137.2 | 133.5 | 135.7 |
2025-01-04 | 137.5 | 139.2 | 134.9 | 137.5 |
2025-01-03 | 130.4 | 138 | 128.5 | 130.4 |
127.3
-0.3127.3
-0.3127.3
-0.3127.3
-0.3127.3
-0.3127.5
-0.1127.5
-0.1127.3
-0.3127.3
-0.3127.7
0.1