Drypto > KRW-CRO
-0.7
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 212.8 | 214.5 | 203 | 212.2 |
2025-01-15 | 203.8 | 215 | 198.3 | 204 |
2025-01-14 | 202.5 | 213 | 200.4 | 203 |
2025-01-13 | 207.8 | 209.8 | 190 | 207.8 |
2025-01-12 | 212.5 | 213.4 | 205.4 | 212.5 |
2025-01-11 | 216.7 | 216.8 | 210 | 216.9 |
2025-01-10 | 209.6 | 217.7 | 206.9 | 209.7 |
2025-01-09 | 218.3 | 219.4 | 204.6 | 218.5 |
2025-01-08 | 223.1 | 223.8 | 211.1 | 223.1 |
2025-01-07 | 239.5 | 243.3 | 219 | 239.1 |
2025-01-06 | 235 | 242 | 229.8 | 235 |
2025-01-05 | 237.3 | 240.7 | 233 | 238 |
2025-01-04 | 235.5 | 247.4 | 232.4 | 235.5 |
2025-01-03 | 223.8 | 237.4 | 220 | 223.8 |
211.5
-0.7211.5
-0.7211
-1.2211
-1.2211
-1.2211
-1.2211
-1.2211.1
-1.1211.2
-1211.2
-1