Drypto > KRW-CRO
1
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 104 | 106 | 102 | 104 |
| 2026-04-09 | 105 | 105 | 103 | 104 |
| 2026-04-08 | 107 | 108 | 103 | 107 |
| 2026-04-07 | 106 | 108 | 104 | 106 |
| 2026-04-06 | 106 | 107 | 104 | 106 |
| 2026-04-05 | 107 | 107 | 104 | 107 |
| 2026-04-04 | 107 | 108 | 105 | 107 |
| 2026-04-03 | 107 | 109 | 106 | 107 |
| 2026-04-02 | 108 | 108 | 105 | 108 |
| 2026-04-01 | 107 | 109 | 106 | 107 |
| 2026-03-31 | 107 | 109 | 105 | 107 |
| 2026-03-30 | 107 | 109 | 105 | 107 |
| 2026-03-29 | 109 | 109 | 106 | 109 |
| 2026-03-28 | 109 | 110 | 108 | 109 |
105
1105
1105
1105
1105
1105
1105
1105
1105
1105
1