Drypto > KRW-CTC
4
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 216 | 220 | 214 | 216 |
| 2026-04-09 | 216 | 218 | 213 | 216 |
| 2026-04-08 | 223 | 223 | 214 | 223 |
| 2026-04-07 | 217 | 237 | 212 | 217 |
| 2026-04-06 | 216 | 221 | 214 | 217 |
| 2026-04-05 | 216 | 217 | 212 | 217 |
| 2026-04-04 | 218 | 221 | 213 | 217 |
| 2026-04-03 | 214 | 221 | 212 | 214 |
| 2026-04-02 | 220 | 220 | 211 | 220 |
| 2026-04-01 | 214 | 224 | 213 | 215 |
| 2026-03-31 | 217 | 219 | 213 | 217 |
| 2026-03-30 | 213 | 222 | 213 | 214 |
| 2026-03-29 | 218 | 220 | 210 | 217 |
| 2026-03-28 | 223 | 224 | 215 | 223 |
220
4220
4220
4220
4220
4220
4220
4220
4220
4220
4