Drypto > KRW-CVC
-4.8
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 251.7 | 252.1 | 242.4 | 251.4 |
2025-01-15 | 250.1 | 252.5 | 237.9 | 250.1 |
2025-01-14 | 248 | 267.3 | 240.4 | 247.4 |
2025-01-13 | 257.9 | 261.3 | 234.1 | 257.8 |
2025-01-12 | 261.8 | 265.4 | 255 | 261.9 |
2025-01-11 | 263.4 | 269.1 | 259.1 | 263.3 |
2025-01-10 | 270.9 | 271.2 | 254.3 | 271.1 |
2025-01-09 | 265.1 | 272.1 | 253.5 | 265.1 |
2025-01-08 | 260.5 | 267.5 | 248.1 | 260.7 |
2025-01-07 | 278.9 | 279.4 | 258 | 279.3 |
2025-01-06 | 279.5 | 282.4 | 272 | 279.5 |
2025-01-05 | 273.5 | 297.4 | 270.8 | 272.7 |
2025-01-04 | 279.3 | 279.3 | 271.4 | 279.2 |
2025-01-03 | 277 | 279.4 | 267.5 | 277 |
246.6
-4.8246.6
-4.8247
-4.4246.6
-4.8246.6
-4.8246.6
-4.8246.7
-4.7247.3
-4.1247
-4.4247.3
-4.1