Drypto > KRW-CYBER
-3
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 438 | 440 | 430 | 436 |
| 2026-10-17 | 452 | 461 | 421 | 450 |
| 2026-10-16 | 444 | 450 | 432 | 445 |
| 2026-10-15 | 438 | 452 | 406 | 438 |
| 2026-10-14 | 476 | 481 | 436 | 476 |
| 2026-10-13 | 501 | 510 | 456 | 503 |
| 2026-10-12 | 477 | 572 | 467 | 477 |
| 2026-10-11 | 474 | 515 | 464 | 472 |
| 2026-10-10 | 487 | 494 | 464 | 488 |
| 2026-10-09 | 433 | 507 | 428 | 433 |
| 2026-10-08 | 429 | 468 | 412 | 429 |
| 2026-10-07 | 459 | 460 | 413 | 459 |
| 2026-10-06 | 445 | 474 | 429 | 445 |
| 2026-10-05 | 430 | 460 | 422 | 431 |
433
-3433
-3433
-3431
-5431
-5431
-5432
-4432
-4432
-4431
-5