Drypto > KRW-CYBER
12
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 753 | 766 | 744 | 752 |
| 2026-04-09 | 756 | 759 | 745 | 758 |
| 2026-04-08 | 778 | 778 | 754 | 782 |
| 2026-04-07 | 761 | 782 | 737 | 762 |
| 2026-04-06 | 747 | 780 | 739 | 749 |
| 2026-04-05 | 747 | 749 | 729 | 747 |
| 2026-04-04 | 740 | 750 | 733 | 742 |
| 2026-04-03 | 733 | 746 | 726 | 735 |
| 2026-04-02 | 750 | 753 | 723 | 752 |
| 2026-04-01 | 744 | 758 | 735 | 749 |
| 2026-03-31 | 747 | 807 | 734 | 744 |
| 2026-03-30 | 734 | 762 | 730 | 737 |
| 2026-03-29 | 736 | 745 | 723 | 734 |
| 2026-03-28 | 749 | 759 | 727 | 749 |
764
12761
9761
9764
12764
12764
12764
12764
12764
12764
12