Drypto > KRW-DKA
-0.14
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 9.22 | 9.57 | 8.82 | 9.2 |
| 2026-04-09 | 8.66 | 9.6 | 8.56 | 8.64 |
| 2026-04-08 | 8.35 | 8.85 | 8.2 | 8.38 |
| 2026-04-07 | 8.16 | 9.06 | 8.11 | 8.16 |
| 2026-04-06 | 8.27 | 8.28 | 8.07 | 8.26 |
| 2026-04-05 | 8.25 | 8.51 | 8.03 | 8.25 |
| 2026-04-04 | 8.42 | 8.42 | 8.07 | 8.42 |
| 2026-04-03 | 8.79 | 8.99 | 8.2 | 8.79 |
| 2026-04-02 | 8.17 | 9.92 | 8.09 | 8.17 |
| 2026-04-01 | 7.9 | 8.28 | 7.65 | 7.9 |
| 2026-03-31 | 8.01 | 8.01 | 7.78 | 8.05 |
| 2026-03-30 | 7.88 | 8.05 | 7.67 | 7.9 |
| 2026-03-29 | 7.8 | 8.06 | 7.59 | 7.8 |
| 2026-03-28 | 7.83 | 7.89 | 7.52 | 7.87 |
9.06
-0.149.07
-0.139.02
-0.189.02
-0.189.1
-0.19.09
-0.119.08
-0.129.08
-0.129.08
-0.129.07
-0.13