Drypto > KRW-DKA
0.97
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 38.97 | 42.67 | 38.12 | 38.97 |
2025-01-15 | 38.29 | 40.91 | 37 | 38.29 |
2025-01-14 | 37.09 | 39.22 | 35.75 | 36.94 |
2025-01-13 | 40 | 40 | 34.93 | 39.94 |
2025-01-12 | 42.01 | 42.35 | 39.47 | 42.01 |
2025-01-11 | 41.15 | 44.95 | 40.02 | 40.97 |
2025-01-10 | 43.41 | 43.41 | 38.07 | 43.41 |
2025-01-09 | 38.5 | 44.35 | 37.1 | 38.5 |
2025-01-08 | 36.64 | 39.85 | 35 | 36.67 |
2025-01-07 | 39 | 39.1 | 36.06 | 39.08 |
2025-01-06 | 38 | 39.15 | 37.29 | 38 |
2025-01-05 | 36.75 | 39.91 | 36.28 | 36.43 |
2025-01-04 | 36.3 | 36.8 | 35.7 | 36.3 |
2025-01-03 | 35.31 | 36.49 | 34.95 | 35.28 |
39.94
0.9739.94
0.9739.94
0.9740.09
1.1239.95
0.9839.95
0.9839.95
0.9839.95
0.9839.94
0.9739.95
0.98