Drypto > KRW-DOGE
2
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 138 | 141 | 137 | 138 |
| 2026-04-09 | 138 | 141 | 135 | 138 |
| 2026-04-08 | 141 | 142 | 137 | 142 |
| 2026-04-07 | 137 | 143 | 136 | 137 |
| 2026-04-06 | 140 | 141 | 136 | 139 |
| 2026-04-05 | 139 | 140 | 136 | 139 |
| 2026-04-04 | 138 | 141 | 137 | 138 |
| 2026-04-03 | 137 | 141 | 136 | 138 |
| 2026-04-02 | 139 | 141 | 136 | 139 |
| 2026-04-01 | 139 | 142 | 138 | 139 |
| 2026-03-31 | 138 | 141 | 136 | 138 |
| 2026-03-30 | 138 | 142 | 137 | 137 |
| 2026-03-29 | 138 | 139 | 135 | 138 |
| 2026-03-28 | 138 | 144 | 136 | 137 |
140
2140
2140
2140
2141
3141
3140
2141
3141
3141
3