Drypto > KRW-DOGE
1
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 107 | 108 | 107 | 107 |
| 2026-10-17 | 110 | 110 | 104 | 110 |
| 2026-10-16 | 110 | 112 | 107 | 110 |
| 2026-10-15 | 111 | 111 | 105 | 111 |
| 2026-10-14 | 115 | 116 | 110 | 115 |
| 2026-10-13 | 111 | 115 | 108 | 112 |
| 2026-10-12 | 118 | 119 | 111 | 117 |
| 2026-10-11 | 117 | 119 | 115 | 117 |
| 2026-10-10 | 117 | 119 | 116 | 117 |
| 2026-10-09 | 116 | 118 | 115 | 116 |
| 2026-10-08 | 121 | 122 | 112 | 122 |
| 2026-10-07 | 127 | 128 | 119 | 128 |
| 2026-10-06 | 129 | 130 | 126 | 130 |
| 2026-10-05 | 130 | 131 | 127 | 130 |
108
1108
1108
1108
1108
1107
0108
1108
1108
1108
1