Drypto > KRW-DOOD
0
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 1.84 | 1.86 | 1.81 | 1.82 |
| 2026-10-17 | 1.88 | 1.91 | 1.8 | 1.89 |
| 2026-10-16 | 1.88 | 1.95 | 1.85 | 1.89 |
| 2026-10-15 | 1.94 | 1.94 | 1.81 | 1.94 |
| 2026-10-14 | 1.99 | 2.02 | 1.92 | 1.98 |
| 2026-10-13 | 2 | 2.02 | 1.91 | 2 |
| 2026-10-12 | 2.19 | 2.19 | 1.99 | 2.2 |
| 2026-10-11 | 2.16 | 2.21 | 2.12 | 2.16 |
| 2026-10-10 | 2.14 | 2.18 | 2.12 | 2.14 |
| 2026-10-09 | 2.14 | 2.19 | 2.08 | 2.14 |
| 2026-10-08 | 2.19 | 2.24 | 2.06 | 2.2 |
| 2026-10-07 | 2.27 | 2.32 | 2.15 | 2.27 |
| 2026-10-06 | 2.34 | 2.46 | 2.25 | 2.34 |
| 2026-10-05 | 2.36 | 2.42 | 2.3 | 2.35 |
1.82
01.81
-0.011.82
01.82
01.82
01.81
-0.011.81
-0.011.81
-0.011.81
-0.011.81
-0.01