Drypto > KRW-DOOD
0.08
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 4.51 | 4.64 | 4.49 | 4.51 |
| 2026-04-09 | 4.41 | 4.64 | 4.41 | 4.42 |
| 2026-04-08 | 4.52 | 4.68 | 4.41 | 4.51 |
| 2026-04-07 | 4.33 | 4.56 | 4.24 | 4.33 |
| 2026-04-06 | 4.4 | 4.72 | 4.31 | 4.39 |
| 2026-04-05 | 4.4 | 4.4 | 4.29 | 4.4 |
| 2026-04-04 | 4.39 | 4.47 | 4.34 | 4.39 |
| 2026-04-03 | 4.31 | 4.49 | 4.23 | 4.32 |
| 2026-04-02 | 4.45 | 4.46 | 4.28 | 4.45 |
| 2026-04-01 | 4.64 | 4.68 | 4.44 | 4.64 |
| 2026-03-31 | 4.79 | 4.93 | 4.52 | 4.79 |
| 2026-03-30 | 4.17 | 5.33 | 4.17 | 4.16 |
| 2026-03-29 | 4.33 | 4.33 | 4.14 | 4.34 |
| 2026-03-28 | 4.5 | 4.51 | 4.3 | 4.53 |
4.59
0.084.59
0.084.59
0.084.59
0.084.59
0.084.59
0.084.59
0.084.58
0.074.59
0.084.58
0.07