Drypto > KRW-DOT
80
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 10500 | 10850 | 10100 | 10500 |
2025-01-15 | 9895 | 10540 | 9728 | 9894 |
2025-01-14 | 9620 | 9931 | 9539 | 9627 |
2025-01-13 | 9978 | 10190 | 9216 | 9978 |
2025-01-12 | 10100 | 10230 | 9868 | 10100 |
2025-01-11 | 10130 | 10290 | 9903 | 10130 |
2025-01-10 | 9914 | 10260 | 9830 | 9910 |
2025-01-09 | 10140 | 10290 | 9820 | 10140 |
2025-01-08 | 10470 | 10650 | 9800 | 10470 |
2025-01-07 | 11410 | 11540 | 10470 | 11400 |
2025-01-06 | 11310 | 11690 | 11120 | 11300 |
2025-01-05 | 11320 | 11390 | 11020 | 11310 |
2025-01-04 | 11410 | 11650 | 11230 | 11410 |
2025-01-03 | 10650 | 11800 | 10550 | 10660 |
10580
8010580
8010580
8010580
8010580
8010580
8010600
10010600
10010600
10010600
100