Drypto > KRW-ELF
-26
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 697 | 698 | 662 | 697 |
2025-01-15 | 698 | 705 | 666 | 698 |
2025-01-14 | 687 | 710 | 668 | 687 |
2025-01-13 | 734 | 735 | 653 | 735 |
2025-01-12 | 708 | 736 | 698 | 708 |
2025-01-11 | 702 | 735 | 692 | 702 |
2025-01-10 | 728 | 728 | 675 | 725 |
2025-01-09 | 711 | 744 | 685 | 711 |
2025-01-08 | 705 | 715 | 659 | 706 |
2025-01-07 | 754 | 754 | 700 | 754 |
2025-01-06 | 749 | 771 | 726 | 749 |
2025-01-05 | 711 | 808 | 707 | 711 |
2025-01-04 | 718 | 751 | 698 | 717 |
2025-01-03 | 700 | 744 | 691 | 697 |
671
-26671
-26671
-26671
-26671
-26671
-26671
-26671
-26672
-25672
-25