Drypto > KRW-EOS
16
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 1275 | 1318 | 1239 | 1275 |
2025-01-15 | 1181 | 1285 | 1173 | 1180 |
2025-01-14 | 1148 | 1190 | 1140 | 1149 |
2025-01-13 | 1185 | 1211 | 1092 | 1181 |
2025-01-12 | 1207 | 1216 | 1174 | 1205 |
2025-01-11 | 1202 | 1226 | 1180 | 1202 |
2025-01-10 | 1184 | 1233 | 1174 | 1182 |
2025-01-09 | 1190 | 1220 | 1155 | 1190 |
2025-01-08 | 1224 | 1244 | 1143 | 1227 |
2025-01-07 | 1345 | 1361 | 1222 | 1347 |
2025-01-06 | 1327 | 1378 | 1308 | 1327 |
2025-01-05 | 1327 | 1337 | 1301 | 1329 |
2025-01-04 | 1365 | 1408 | 1312 | 1364 |
2025-01-03 | 1220 | 1422 | 1203 | 1219 |
1291
161291
161292
171292
171292
171292
171292
171292
171292
171292
17