Drypto > KRW-ETC
-260
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 39760 | 40090 | 38380 | 39730 |
2025-01-15 | 37710 | 39800 | 36920 | 37730 |
2025-01-14 | 36990 | 37870 | 36690 | 36990 |
2025-01-13 | 37980 | 38600 | 35400 | 37980 |
2025-01-12 | 38340 | 38630 | 37700 | 38340 |
2025-01-11 | 38580 | 38830 | 37850 | 38590 |
2025-01-10 | 37560 | 39500 | 37390 | 37560 |
2025-01-09 | 37910 | 38530 | 37000 | 37900 |
2025-01-08 | 38830 | 39370 | 37010 | 38830 |
2025-01-07 | 42060 | 42300 | 38740 | 42110 |
2025-01-06 | 41380 | 42740 | 40880 | 41360 |
2025-01-05 | 41770 | 42260 | 40510 | 41770 |
2025-01-04 | 41870 | 42600 | 41150 | 41870 |
2025-01-03 | 39940 | 42000 | 39390 | 39940 |
39490
-24039470
-26039470
-26039470
-26039470
-26039470
-26039470
-26039470
-26039490
-24039490
-240