Drypto > KRW-ETH
-151000
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 5056000 | 5069000 | 4872000 | 5057000 |
2025-01-15 | 4793000 | 5096000 | 4716000 | 4791000 |
2025-01-14 | 4719000 | 4850000 | 4691000 | 4717000 |
2025-01-13 | 4910000 | 4989000 | 4550000 | 4909000 |
2025-01-12 | 4915000 | 4950000 | 4857000 | 4915000 |
2025-01-11 | 4914000 | 4967000 | 4862000 | 4915000 |
2025-01-10 | 4865000 | 5009000 | 4854000 | 4864000 |
2025-01-09 | 4986000 | 5028000 | 4810000 | 4985000 |
2025-01-08 | 5060000 | 5114000 | 4897000 | 5059000 |
2025-01-07 | 5413000 | 5433000 | 5023000 | 5413000 |
2025-01-06 | 5350000 | 5472000 | 5320000 | 5350000 |
2025-01-05 | 5382000 | 5421000 | 5295000 | 5382000 |
2025-01-04 | 5313000 | 5408000 | 5276000 | 5312000 |
2025-01-03 | 5132000 | 5342000 | 5080000 | 5132000 |
4904000
-1530004905000
-1520004905000
-1520004904000
-1530004906000
-1510004904000
-1530004904000
-1530004904000
-1530004904000
-1530004904000
-153000