Drypto > KRW-ETHFI
-5
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 660 | 669 | 652 | 659 |
| 2026-04-09 | 652 | 668 | 652 | 652 |
| 2026-04-08 | 690 | 690 | 651 | 690 |
| 2026-04-07 | 668 | 698 | 654 | 666 |
| 2026-04-06 | 683 | 688 | 662 | 681 |
| 2026-04-05 | 668 | 684 | 665 | 668 |
| 2026-04-04 | 669 | 679 | 662 | 670 |
| 2026-04-03 | 670 | 683 | 662 | 670 |
| 2026-04-02 | 705 | 717 | 661 | 706 |
| 2026-04-01 | 724 | 733 | 703 | 722 |
| 2026-03-31 | 700 | 742 | 700 | 700 |
| 2026-03-30 | 698 | 727 | 693 | 698 |
| 2026-03-29 | 698 | 710 | 685 | 698 |
| 2026-03-28 | 704 | 717 | 683 | 704 |
654
-5654
-5654
-5655
-4655
-4656
-3656
-3655
-4655
-4655
-4