Drypto > KRW-ETHFI
3
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 913 | 926 | 909 | 914 |
| 2026-10-17 | 924 | 943 | 888 | 922 |
| 2026-10-16 | 912 | 955 | 895 | 912 |
| 2026-10-15 | 866 | 915 | 805 | 865 |
| 2026-10-14 | 911 | 942 | 836 | 912 |
| 2026-10-13 | 918 | 976 | 885 | 917 |
| 2026-10-12 | 1005 | 1008 | 917 | 1002 |
| 2026-10-11 | 937 | 1023 | 929 | 933 |
| 2026-10-10 | 919 | 945 | 916 | 920 |
| 2026-10-09 | 935 | 989 | 896 | 933 |
| 2026-10-08 | 982 | 1043 | 868 | 990 |
| 2026-10-07 | 1055 | 1070 | 953 | 1057 |
| 2026-10-06 | 1002 | 1086 | 974 | 1002 |
| 2026-10-05 | 1010 | 1050 | 995 | 1010 |
917
3919
5919
5916
2913
-1913
-1913
-1913
-1913
-1913
-1