Drypto > KRW-F
0.29
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 7.71 | 8.03 | 7.61 | 7.7 |
| 2026-04-09 | 7.77 | 7.78 | 7.63 | 7.79 |
| 2026-04-08 | 7.9 | 7.93 | 7.69 | 7.9 |
| 2026-04-07 | 7.61 | 9.43 | 7.61 | 7.61 |
| 2026-04-06 | 7.44 | 7.81 | 7.43 | 7.43 |
| 2026-04-05 | 7.44 | 7.47 | 7.32 | 7.45 |
| 2026-04-04 | 7.44 | 7.5 | 7.4 | 7.45 |
| 2026-04-03 | 7.58 | 7.59 | 7.39 | 7.58 |
| 2026-04-02 | 7.8 | 8.36 | 7.5 | 7.82 |
| 2026-04-01 | 7.79 | 7.86 | 7.67 | 7.81 |
| 2026-03-31 | 7.67 | 7.93 | 7.65 | 7.68 |
| 2026-03-30 | 7.55 | 7.8 | 7.53 | 7.56 |
| 2026-03-29 | 7.67 | 7.89 | 7.46 | 7.69 |
| 2026-03-28 | 7.74 | 7.83 | 7.62 | 7.74 |
7.99
0.297.98
0.287.98
0.287.96
0.267.96
0.267.96
0.267.96
0.267.96
0.267.96
0.267.94
0.24