Drypto > KRW-FCT2
-2.18
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 76.84 | 80.33 | 73.79 | 77.06 |
2025-01-15 | 78.74 | 83.95 | 74.36 | 78.72 |
2025-01-14 | 77.48 | 89 | 70.88 | 77.48 |
2025-01-13 | 88.54 | 89.03 | 73.6 | 88.53 |
2025-01-12 | 83.1 | 109.2 | 83.09 | 83.1 |
2025-01-11 | 80.42 | 102.6 | 77.7 | 80.21 |
2025-01-10 | 93.3 | 93.55 | 76.51 | 93.28 |
2025-01-09 | 73.15 | 100.7 | 69.61 | 73.15 |
2025-01-08 | 69.09 | 77.36 | 64.12 | 69.05 |
2025-01-07 | 71.51 | 74.4 | 65.45 | 71.51 |
2025-01-06 | 68.16 | 72.49 | 67 | 68.16 |
2025-01-05 | 66.51 | 68.37 | 65.44 | 66.51 |
2025-01-04 | 65.08 | 66.7 | 64.04 | 65.18 |
2025-01-03 | 63.03 | 67.1 | 62.91 | 63.04 |
74.88
-2.1874.87
-2.1974.87
-2.1974.89
-2.1774.85
-2.2174.88
-2.1874.67
-2.3974.88
-2.1874.88
-2.1874.88
-2.18