Drypto > KRW-FIL
13
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1346 | 1361 | 1335 | 1343 |
| 2026-04-09 | 1317 | 1368 | 1303 | 1317 |
| 2026-04-08 | 1366 | 1368 | 1314 | 1363 |
| 2026-04-07 | 1294 | 1387 | 1272 | 1296 |
| 2026-04-06 | 1279 | 1369 | 1269 | 1274 |
| 2026-04-05 | 1271 | 1292 | 1239 | 1270 |
| 2026-04-04 | 1270 | 1295 | 1264 | 1270 |
| 2026-04-03 | 1243 | 1293 | 1241 | 1243 |
| 2026-04-02 | 1269 | 1276 | 1220 | 1265 |
| 2026-04-01 | 1257 | 1293 | 1245 | 1259 |
| 2026-03-31 | 1239 | 1284 | 1235 | 1239 |
| 2026-03-30 | 1220 | 1306 | 1220 | 1219 |
| 2026-03-29 | 1219 | 1244 | 1188 | 1215 |
| 2026-03-28 | 1277 | 1282 | 1206 | 1277 |
1356
131358
151358
151358
151359
161359
161359
161359
161359
161359
16