Drypto > KRW-FIL
-1
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 1441 | 1449 | 1427 | 1442 |
| 2026-10-17 | 1562 | 1648 | 1409 | 1560 |
| 2026-10-16 | 1563 | 1600 | 1511 | 1571 |
| 2026-10-15 | 1482 | 1619 | 1356 | 1481 |
| 2026-10-14 | 1569 | 1638 | 1464 | 1569 |
| 2026-10-13 | 1490 | 1624 | 1455 | 1490 |
| 2026-10-12 | 1664 | 1701 | 1488 | 1665 |
| 2026-10-11 | 1524 | 1727 | 1462 | 1526 |
| 2026-10-10 | 1484 | 1646 | 1475 | 1484 |
| 2026-10-09 | 1471 | 1509 | 1448 | 1471 |
| 2026-10-08 | 1433 | 1504 | 1361 | 1435 |
| 2026-10-07 | 1563 | 1572 | 1390 | 1563 |
| 2026-10-06 | 1602 | 1637 | 1546 | 1603 |
| 2026-10-05 | 1432 | 1626 | 1413 | 1432 |
1441
-11441
-11440
-21440
-21440
-21440
-21441
-11440
-21441
-11441
-1