Drypto > KRW-FOLD
-3
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 69.6 | 71.7 | 65.6 | 69 |
| 2026-10-17 | 71.6 | 74.5 | 68 | 71.7 |
| 2026-10-16 | 71.7 | 76.4 | 68.4 | 71.6 |
| 2026-10-15 | 73.4 | 80 | 65.8 | 73.4 |
| 2026-10-14 | 81.7 | 82.5 | 71.6 | 81.7 |
| 2026-10-13 | 80.6 | 85.1 | 73 | 80.6 |
| 2026-10-12 | 90.3 | 91 | 79.3 | 90.3 |
| 2026-10-11 | 89.7 | 92.1 | 86.3 | 89.1 |
| 2026-10-10 | 88.4 | 91.4 | 85.9 | 88.4 |
| 2026-10-09 | 85.4 | 90.5 | 83.5 | 85.4 |
| 2026-10-08 | 88.4 | 93.1 | 82.6 | 88.8 |
| 2026-10-07 | 93.8 | 98.6 | 82.5 | 93.7 |
| 2026-10-06 | 99.3 | 99.5 | 91 | 99.5 |
| 2026-10-05 | 95.5 | 102 | 95.5 | 95.5 |
66
-366
-365.8
-3.265.7
-3.365.7
-3.365.7
-3.365.7
-3.365.7
-3.365.7
-3.365.7
-3.3