Drypto > KRW-G
0.02
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 5.8 | 5.87 | 5.71 | 5.78 |
| 2026-04-09 | 5.46 | 5.93 | 5.41 | 5.46 |
| 2026-04-08 | 5.55 | 5.58 | 5.45 | 5.55 |
| 2026-04-07 | 5.35 | 5.85 | 5.32 | 5.38 |
| 2026-04-06 | 5.48 | 5.55 | 5.35 | 5.48 |
| 2026-04-05 | 5.44 | 6.11 | 5.3 | 5.45 |
| 2026-04-04 | 5.35 | 5.45 | 5.23 | 5.36 |
| 2026-04-03 | 5.58 | 5.59 | 5.27 | 5.59 |
| 2026-04-02 | 5.95 | 5.95 | 5.55 | 5.95 |
| 2026-04-01 | 5.82 | 6.61 | 5.74 | 5.82 |
| 2026-03-31 | 5.26 | 7.09 | 5.26 | 5.27 |
| 2026-03-30 | 5.21 | 5.34 | 5.14 | 5.24 |
| 2026-03-29 | 5.15 | 5.24 | 5.04 | 5.16 |
| 2026-03-28 | 5.39 | 5.47 | 5.15 | 5.39 |
5.8
0.025.8
0.025.81
0.035.82
0.045.82
0.045.82
0.045.82
0.045.82
0.045.82
0.045.82
0.04